Full Biathlon - 14' and Under STAND UP PADDLE BOARDS ONLY
5k paddle followed by a 5k run
- Price:
- $60.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after September 2, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 4, 2025, 12:00am EDT | September 2, 2025, 11:59pm EDT | $60.00 Race Fee |
September 3, 2025, 12:00am EDT | September 25, 2025, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee |
September 26, 2025, 12:00am EDT | September 27, 2025, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee |
Full Biathlon: Kayak/Canoe/OC/Surfski
- Price:
- $60.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after September 2, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 4, 2025, 12:00am EDT | September 2, 2025, 11:59pm EDT | $60.00 Race Fee |
September 3, 2025, 12:00am EDT | September 25, 2025, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee |
September 26, 2025, 12:00am EDT | September 27, 2025, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee |
Relay Team Partner Division (1 Paddler and 1 Runner)
- Price:
- $75.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after September 2, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 4, 2025, 12:00am EDT | September 2, 2025, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee |
September 3, 2025, 12:00am EDT | September 25, 2025, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee |
September 26, 2025, 12:00am EDT | September 27, 2025, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee |
5K Run Only
- Price:
- $35.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $40.00 after September 1, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 11, 2025, 12:00am EST | September 1, 2025, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee |
September 2, 2025, 12:00am EDT | September 25, 2025, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee |
September 26, 2025, 12:00am EDT | September 27, 2025, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee |
5k Paddle Only
- Price:
- $35.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $40.00 after September 1, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 11, 2025, 12:00am EST | September 1, 2025, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee |
September 2, 2025, 12:00am EDT | September 25, 2025, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee |
September 26, 2025, 12:00am EDT | September 27, 2025, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee |