Wednesday
Open Water Swim
750m swim
Open to ages 13+.
- Event Date:
- Wednesday May 13, 2026
- Start Time:
- 3:00pm EDT
- Price:
- $57.00 Race Fee + $5.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $59.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $57.00 Race Fee + $5.92 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $59.00 Race Fee + $6.04 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $61.00 Race Fee + $6.16 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 13, 2026, 2:00pm EDT | $65.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
Thursday
Super Sprint Time Trial Duathlon
1k run, 5k bike, 1k run
Open to ages 13+.
- Event Date:
- Thursday May 14, 2026
- Start Time:
- 9:00am EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $129.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $129.00 Race Fee + $10.24 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $139.00 Race Fee + $10.84 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 13, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
Standard Aquabike
1500m swim, 40k bike
Open to ages 17+.
- Event Date:
- Thursday May 14, 2026
- Start Time:
- 1:00pm EDT
- Price:
- $179.00 Race Fee + $13.24 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $199.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $179.00 Race Fee + $13.24 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $199.00 Race Fee + $14.44 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $219.00 Race Fee + $15.64 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 13, 2026, 11:59pm EDT | $249.00 Race Fee + $17.44 SignUp Fee |
Friday
Standard Duathlon
10k run, 40k bike, 5k run
Open to ages 17+.
- Event Date:
- Friday May 15, 2026
- Start Time:
- 9:00am EDT
- Price:
- $179.00 Race Fee + $13.24 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $199.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $179.00 Race Fee + $13.24 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $199.00 Race Fee + $14.44 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $219.00 Race Fee + $15.64 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $249.00 Race Fee + $17.44 SignUp Fee |
Aquathlon
1000m swim, 5k run
Open to ages 15+.
- Event Date:
- Friday May 15, 2026
- Start Time:
- 3:00pm EDT
- Price:
- $139.00 Race Fee + $10.84 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $169.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $139.00 Race Fee + $10.84 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $169.00 Race Fee + $12.64 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $199.00 Race Fee + $14.44 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $219.00 Race Fee + $15.64 SignUp Fee |
Super Sprint Time Trial Triathlon
250m swim, 5k bike, 1k run
Open to ages 13+.
- Event Date:
- Friday May 15, 2026
- Start Time:
- 6:00pm EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $129.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $129.00 Race Fee + $10.24 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $139.00 Race Fee + $10.84 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
Saturday
Draft-Legal Sprint Duathlon
5k run, 20k bike, 2.5, run
Open to ages 15+.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $179.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $179.00 Race Fee + $13.24 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $199.00 Race Fee + $14.44 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 15, 2026, 11:59pm EDT | $219.00 Race Fee + $15.64 SignUp Fee |
Draft-Legal Sprint Aquabike
750m swim, 20k bike
Open to ages 15+.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 12:00pm EDT
- Price:
- $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $179.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $179.00 Race Fee + $13.24 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $199.00 Race Fee + $14.44 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 15, 2026, 11:59pm EDT | $219.00 Race Fee + $15.64 SignUp Fee |
Super Sprint Slide Triathlon
250m swim, 5k bike, 1k run
Open to ages 12+.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 5:00pm EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $129.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $129.00 Race Fee + $10.24 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $139.00 Race Fee + $10.84 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 15, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
Super Sprint Slide Aquathlon
Open to ages 13+.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 5:15pm EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $129.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $129.00 Race Fee + $10.24 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $139.00 Race Fee + $10.84 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 15, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
Sunday
Mixed Relay Duathlon
1k run, 5k bike, 1k run
Open to ages 15+.
- Event Date:
- Sunday May 17, 2026
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $64.00 Race Fee + $6.34 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $69.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $64.00 Race Fee + $6.34 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $69.00 Race Fee + $6.64 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $74.00 Race Fee + $6.94 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 16, 2026, 11:59pm EDT | $79.00 Race Fee + $7.24 SignUp Fee |
Draft-Legal Super Sprint Triathlon
250m swim, 5k bike, 1k run
Open to ages 15+.
- Event Date:
- Sunday May 17, 2026
- Start Time:
- 12:00pm EDT
- Price:
- $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $129.00 after December 22, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| October 23, 2025, 12:00am EDT | December 22, 2025, 11:59pm EST | $99.00 Race Fee + $8.44 SignUp Fee |
| December 23, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $129.00 Race Fee + $10.24 SignUp Fee |
| February 23, 2026, 12:00am EST | April 26, 2026, 11:59pm EDT | $139.00 Race Fee + $10.84 SignUp Fee |
| April 27, 2026, 12:00am EDT | May 16, 2026, 11:59pm EDT | $149.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.