Visitor/Guest Pass Registration
ENTRY TO CAMP BLANDING: Family or friends that would like to have access to come on base to watch the race MUST complete this form by midnight on Wednesday, August 13th. Guest name will then be on the roster at the front gate. You will need to present your photo ID.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $0.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends August 13, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 29, 2025, 12:01am EST | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $0.00 Race Fee |
Olympic-Age Group
Olympic: .93Miles Swim 40K Bike 10K Run
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Athena
Olympic: .93Miles Swim 40K Bike 10K Run
Weight and Gender Restrictions- Women 165+ lbs
Top 3 Females Receive Award
Weight and Gender Restrictions- Women 165+ lbs
Top 3 Females Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Clydesdale
Olympic: .93Miles Swim 40K Bike 10K Run
Weight and Gender Restricted Division: Men 220+lbs
Top 3 Males Receive Award
Weight and Gender Restricted Division: Men 220+lbs
Top 3 Males Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Military/PSO/LEO
Olympic: .93Miles Swim 40K Bike 10K Run
Active or Retired Military, Law Enforcement, or Public Safety Officers. Proof of service will be required at packet pickup.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
Active or Retired Military, Law Enforcement, or Public Safety Officers. Proof of service will be required at packet pickup.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic-Adaptive
Olympic: .93Miles Swim 40K Bike 10K Run
Please contact the Race Director (Chris Moling 352-637-2475) to discuss any special needs you may have.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
Please contact the Race Director (Chris Moling 352-637-2475) to discuss any special needs you may have.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Olympic Relay
Olympic: .93Miles Swim 40K Bike 10K Run
2 or 3 Person Teams Allowed.
Top 3 Teams Receive Awards.
2 or 3 Person Teams Allowed.
Top 3 Teams Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $260.00 Race Fee + $19.98 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $290.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $260.00 Race Fee + $19.98 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $290.00 Race Fee + $22.17 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $330.00 Race Fee + $25.09 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $360.00 Race Fee + $27.28 SignUp Fee |
Olympic Aquabike
Aquabike: .93Miles Swim 40K Bike
Swim and Bike Only. No Age Groups.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
Swim and Bike Only. No Age Groups.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Registration Limit:
- 100 spots left.
- Price:
- $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:39am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $11.59 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $13.05 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
Sprint-Age Group
Sprint: .3 Mile Swim 20k Bike 5k Run
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Athena
Sprint: .3 Mile Swim 20k Bike 5k Run
Weight and Gender Restrictions- Women 165+ lbs
Top 3 Females Receive Award
Weight and Gender Restrictions- Women 165+ lbs
Top 3 Females Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Clydesdale
Sprint: .3 Mile Swim 20k Bike 5k Run
Weight and Gender Restrictions- Men 220+ lbs
Top 3 Males Receive Award
Weight and Gender Restrictions- Men 220+ lbs
Top 3 Males Receive Award
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Military/PSO/LEO
Sprint: .3 Mile Swim 20k Bike 5k Run
Active or Retired Military, Law Enforcement, or Public Safety Officers. Proof of service will be required at packet pickup.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
Active or Retired Military, Law Enforcement, or Public Safety Officers. Proof of service will be required at packet pickup.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Novice
Sprint: .3 Mile Swim 20k Bike 5k Run
Only if this is your 1st year as a Triathlete.
No Age Groups, All Novice compete together.
Top 3 Male and Female Awards.
Only if this is your 1st year as a Triathlete.
No Age Groups, All Novice compete together.
Top 3 Male and Female Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint-Adaptive
Sprint: .3 Mile Swim 20k Bike 5k Run
Please contact the Race Director (Chris Moling 352-637-2475) to discuss any special needs you may have.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
Please contact the Race Director (Chris Moling 352-637-2475) to discuss any special needs you may have.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint Aquabike
Aquabike: .3 Miles Swim 20K Bike
Swim and Bike Only. No Age Groups.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
Swim and Bike Only. No Age Groups.
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
Sprint Relay
Sprint: .3 Mile Swim 20k Bike 5k Run
2 or 3 Person Teams Allowed.
Top 3 Teams Receive Awards.
2 or 3 Person Teams Allowed.
Top 3 Teams Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $200.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $14.14 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $200.00 Race Fee + $15.60 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $220.00 Race Fee + $17.06 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $240.00 Race Fee + $18.52 SignUp Fee |
Sprint Duathlon
2M Run, 20K Bike, 5K Run.
No Age Groups
Top 3 Male & Female Receive Awards.
No Age Groups
Top 3 Male & Female Receive Awards.
- Start Time:
- 7:30am EDT
- End Time:
- 11:30am EDT
- Price:
- $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $100.00 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 12, 2025, 11:40am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $8.92 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 14, 2025, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 15, 2025, 12:00am EDT | August 1, 2025, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $9.03 SignUp Fee |
August 2, 2025, 12:00am EDT | August 13, 2025, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.