Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah | Silverwatch | 202 | F | 14 | 971 | 948 | 1919 | ||||||||
2 | Ariebella | Ruth | 115 | F | 11 | 828 | 870 | 1698 | ||||||||
3 | Eleanor | Cardoso | 293 | F | 12 | 557 | 580 | 1137 | ||||||||
4 | Lilliana | Antonuccio | 159 | F | 11 | 487 | 486 | 973 | ||||||||
5 | Ben | Barzaga | 13 | F | 13 | 949 | 949 | |||||||||
6 | Annabelle | Moriarity | 85 | F | 12 | 844 | 844 | |||||||||
7 | Georgia | Poulin | 278 | F | 12 | 706 | 706 | |||||||||
8 | Natalie | Masse | 239 | F | 13 | 570 | 570 | |||||||||
9 | Zoey | Blanchette | 23 | F | 13 | 539 | 539 | |||||||||
10 | Anika | Gadwal | 364 | F | 10 | 495 | 495 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
MALE AGE GROUP: 15 - 19
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kelsi | Farren | 325 | F | 26 | 929 | 929 | |||||||||
12 | Kailee | Darisse | 226 | F | 26 | 784 | 784 | |||||||||
13 | Megan | Clemons | 35 | F | 29 | 761 | 761 | |||||||||
14 | Grace | Catalanotti | 248 | F | 24 | 732 | 732 | |||||||||
15 | Madi | Bolduc | 166 | F | 25 | 722 | 722 | |||||||||
16 | Samantha | Hartmann | 402 | F | 26 | 712 | 712 | |||||||||
17 | Cassidy | Zagwyn | 232 | F | 28 | 702 | 702 | |||||||||
18 | Shannon | Debruin | 390 | F | 23 | 623 | 623 | |||||||||
19 | Julianna | Duebner | 413 | F | 26 | 611 | 611 | |||||||||
20 | Amanda | Lyons | 229 | F | 20 | 562 | 562 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Courtney | McLaughlin | 403 | F | 38 | 827 | 827 | |||||||||
12 | Alli | Dean | 141 | F | 36 | 703 | 703 | |||||||||
13 | Alyssa | Gentry | 216 | F | 33 | 683 | 683 | |||||||||
14 | Jiyoung | Kim | 291 | F | 36 | 624 | 624 | |||||||||
15 | Alexis | Henry | 338 | F | 34 | 577 | 577 | |||||||||
16 | Allison | Belliveau | 18 | F | 32 | 540 | 540 | |||||||||
17 | Iris | Cullinan | 140 | F | 33 | 503 | 503 | |||||||||
18 | Erin | Walford | 401 | F | 39 | 475 | 475 | |||||||||
19 | Amanda | Lefort | 400 | F | 39 | 475 | 475 | |||||||||
20 | Rachel | Bunker | 368 | F | 36 | 441 | 441 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Susan | Parisi | 262 | F | 44 | 598 | 592 | 1190 | ||||||||
12 | Michelle | Bott | 224 | F | 49 | 563 | 601 | 1164 | ||||||||
13 | Sarah | Paling | 292 | F | 47 | 556 | 579 | 1135 | ||||||||
14 | Elizah | McLaughlin | 79 | F | 49 | 550 | 564 | 1114 | ||||||||
15 | Stacy | Sweetser | 203 | F | 49 | 530 | 467 | 997 | ||||||||
16 | Kelly | Antonuccio | 137 | F | 41 | 485 | 487 | 972 | ||||||||
17 | Jennifer | Rousseau | 109 | F | 41 | 868 | 868 | |||||||||
18 | Stephanie | Gagnon | 143 | F | 44 | 859 | 859 | |||||||||
19 | Pam | Quinn | 284 | F | 41 | 417 | 389 | 806 | ||||||||
20 | Becky | Dodson | 280 | F | 43 | 747 | 747 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Steve | Keisling | 295 | M | 49 | 791 | 791 | |||||||||
12 | James | Taynor | 194 | M | 49 | 326 | 437 | 763 | ||||||||
13 | Jon | Hambrecht | 48 | M | 49 | 737 | 737 | |||||||||
14 | Mark | Sinclair | 342 | M | 46 | 727 | 727 | |||||||||
15 | Matt | Bryant | 27 | M | 47 | 718 | 718 | |||||||||
16 | Stephen | Rouleau | 108 | M | 46 | 683 | 683 | |||||||||
17 | Bryan | O'Keefe | 188 | M | 42 | 300 | 368 | 668 | ||||||||
18 | Emad | Sadek | 361 | M | 41 | 662 | 662 | |||||||||
19 | Steve | Blanchette | 21 | M | 41 | 614 | 614 | |||||||||
20 | Roger | Rivers | 106 | M | 49 | 607 | 607 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Paula | Williams | 411 | F | 58 | 731 | 731 | |||||||||
12 | Joanne | Faust | 314 | F | 51 | 722 | 722 | |||||||||
13 | Jeanine | Georgalas | 318 | F | 53 | 688 | 688 | |||||||||
14 | Dianne | Smigliani | 134 | F | 57 | 682 | 682 | |||||||||
15 | Angela | Anderson-Connolly | 12 | F | 57 | 662 | 662 | |||||||||
16 | Andrea | Hebert | 294 | F | 57 | 647 | 647 | |||||||||
17 | Laura | Hatfield | 348 | F | 56 | 606 | 606 | |||||||||
18 | Candace | Bekketing | 393 | F | 52 | 587 | 587 | |||||||||
19 | Susanne | Yee | 2 | F | 58 | 583 | 583 | |||||||||
20 | Kathleen | Labonville | 220 | F | 51 | 562 | 562 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Damian | Mangini | 246 | M | 60 | 515 | 465 | 980 | ||||||||
12 | Bill | Newsham | 389 | M | 60 | 816 | 816 | |||||||||
13 | Peter | Shajenko | 263 | M | 66 | 753 | 753 | |||||||||
14 | Henry | Gagnon | 250 | M | 61 | 689 | 689 | |||||||||
15 | Robert | Cautela | 397 | M | 68 | 637 | 637 | |||||||||
16 | Phil | Petschek | 99 | M | 64 | 300 | 328 | 628 | ||||||||
17 | Scott | Vartanian | 130 | M | 60 | 586 | 586 | |||||||||
18 | Edward | Varney | 197 | M | 66 | 543 | 543 | |||||||||
19 | Christopher | Gilman | 339 | M | 66 | 514 | 514 | |||||||||
20 | Kevin | Marion | 409 | M | 65 | 495 | 495 |