Triathlon Olympic (Individual)
1500 Meter Swim | 25.4 Mile Bike | 6.2 Mile Run
- Price:
- $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $125.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.75 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee |
Duathlon Olympic (Individual)
1.7 Mile Trail Run | 25.4 Mile Bike | 6.2 Mile Run
- Price:
- $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $125.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.75 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee |
Aquabike Olympic (Individual)
1500 Meter Swim | 25.4 Mile Bike
- Price:
- $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $125.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.75 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee |
Olympic Triathlon (Relay Team)
1500 Meter Swim | 25.4 Mile Bike | 6.2 Mile Run
- Price:
- $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $155.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $155.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $11.07 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $175.00 Race Fee + $11.65 SignUp Fee |
Olympic Duathlon (Relay Team)
1.7 Mile Trail Run | 25.4 Mile Bike | 6.2 Mile Run
- Price:
- $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $155.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $155.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $11.07 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $175.00 Race Fee + $11.65 SignUp Fee |
Triathlon Sprint (Individual)
750 Meter Swim | 16.7 Mile Bike | 3.1 Mile Run
- Price:
- $105.00 Race Fee + $7.59 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $115.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $7.59 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.75 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
Duathlon Sprint (Individual)
1.1 Mile Trail Run | 16.7 Mile Bike | 3.1 Mile Run
- Price:
- $105.00 Race Fee + $7.59 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $115.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $7.59 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.75 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
Aquabike Sprint (Individual)
750 Meter Swim | 16.7 Mile Bike
- Price:
- $105.00 Race Fee + $7.59 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $115.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $7.59 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.17 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $8.75 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
Sprint Triathlon (Relay Team)
750 Meter Swim | 16.7 Mile Bike | 3.1 Mile Run
- Price:
- $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $155.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $165.00 Race Fee + $11.07 SignUp Fee |
Sprint Duathlon (Relay Team)
1.1 Mile Trail Run | 16.7 Mile Bike | 3.1 Mile Run
- Price:
- $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $145.00 after March 13, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 15, 2025, 12:00am EST | March 13, 2026, 11:59pm EDT | $135.00 Race Fee + $9.33 SignUp Fee |
| March 14, 2026, 12:00am EDT | June 6, 2026, 11:59pm EDT | $145.00 Race Fee + $9.91 SignUp Fee |
| June 7, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $155.00 Race Fee + $10.49 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59am EDT | $165.00 Race Fee + $11.07 SignUp Fee |
Wetsuit Olympic
- Registration:
- Registration Opens August 16, 2026 at 12:00am EDT
- Price:
- $0.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends August 16, 2026 at 11:59am EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| August 16, 2026, 12:00am EDT | August 16, 2026, 11:59am EDT | $0.00 Race Fee |
Registration is available at https://www.rivalraceseries.com/luraytriathlon.
Wetsuit Sprint
- Registration:
- Registration Opens August 16, 2026 at 12:00am EDT
- Price:
- $0.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends August 16, 2026 at 11:59am EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| August 16, 2026, 12:00am EDT | August 16, 2026, 11:59am EDT | $0.00 Race Fee |
Registration is available at https://www.rivalraceseries.com/luraytriathlon.
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.