Sprint Distances - Saturday
Sprint Triathlon - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Sprint Triathlon - Individual
| Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
|---|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | 17 and under | $68.00 Race Fee + $7.44 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Sprint Triathlon - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Sprint Duathlon - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Sprint Duathlon - Individual
| Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
|---|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | 17 and under | $68.00 Race Fee + $7.44 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Sprint Duathlon - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Sprint Aquabike - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Sprint Aquabike - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Sprint Paddle Tri - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Sprint Paddle Tri - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:25am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Olympic Distances - Saturday
Olympic Triathlon - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $157.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $177.00 Race Fee + $16.16 SignUp Fee |
Olympic Triathlon - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $247.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $257.00 Race Fee + $22.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $267.00 Race Fee + $23.36 SignUp Fee |
Olympic Duathlon - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $157.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $177.00 Race Fee + $16.16 SignUp Fee |
Olympic Duathlon - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $247.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $257.00 Race Fee + $22.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $267.00 Race Fee + $23.36 SignUp Fee |
Olympic AquaBike - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $157.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $177.00 Race Fee + $16.16 SignUp Fee |
Olympic AquaBike - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $247.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $257.00 Race Fee + $22.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $267.00 Race Fee + $23.36 SignUp Fee |
Olympic Paddle Tri - Individual
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $157.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $177.00 Race Fee + $16.16 SignUp Fee |
Olympic Paddle Tri - Relay
- Event Date:
- Saturday June 20, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $247.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $257.00 Race Fee + $22.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $267.00 Race Fee + $23.36 SignUp Fee |
Off-Road Events - Sunday
Off-Road Trail Tri - Individual
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Off-Road Trail Triathlon - Relay
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Off-Road Trail Duathlon - Individual
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Off-Road Trail Duathlon - Relay
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Off-Road Trail AquaBike - Individual
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Off-Road Trail AquaBike - Relay
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Off-Road Trail Paddle Tri - Individual
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $147.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $137.00 Race Fee + $12.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $147.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $157.00 Race Fee + $14.56 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $167.00 Race Fee + $15.36 SignUp Fee |
Off-Road Trail Paddle Tri - Relay
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- Price:
- $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $227.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $207.00 Race Fee + $18.56 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $227.00 Race Fee + $20.16 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $237.00 Race Fee + $20.96 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $247.00 Race Fee + $21.76 SignUp Fee |
Trail Running Events - Sunday
Trail 5K - Sunday
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 9:00am PDT
- Price:
- $49.00 Race Fee + $5.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $54.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $49.00 Race Fee + $5.92 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $54.00 Race Fee + $6.32 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $59.00 Race Fee + $6.72 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $64.00 Race Fee + $7.12 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Trail 5K - Sunday
| Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
|---|---|---|---|
| August 10, 2025, 12:00am PDT | June 20, 2026, 11:59pm PDT | 12 and under | $0.00 Race Fee |
| 13 - 17 | $30.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Trail Half Marathon - Sunday
- Event Date:
- Sunday June 21, 2026
- Start Time:
- 9:00am PDT
- Price:
- $99.00 Race Fee + $9.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $109.00 after December 31, 2025 at 11:59pm PST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | December 31, 2025, 11:59pm PST | $99.00 Race Fee + $9.92 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am PST | April 1, 2026, 11:59pm PDT | $109.00 Race Fee + $10.72 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am PDT | June 14, 2026, 11:59pm PDT | $119.00 Race Fee + $11.52 SignUp Fee |
| June 15, 2026, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $129.00 Race Fee + $12.32 SignUp Fee |
Virtual Events
Virtual Half Marathon Trail/5k
- Price:
- $50.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends June 21, 2026 at 11:59pm PDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $50.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Virtual Sprint Distance MultiSport
- Price:
- $60.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends June 21, 2026 at 11:59pm PDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $60.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
Virtual Olympic Distance MultSport
- Price:
- $60.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends June 21, 2026 at 11:59pm PDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $60.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
Virtual Off Road MultiSport
- Price:
- $60.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends June 21, 2026 at 11:59pm PDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am PDT | June 21, 2026, 11:59pm PDT | $60.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.