Intermediate Triathlon
1500 meter swim, 25 mile bike, 6.2 mile run
Open to ages 15 - 99.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $96.40 incl. $6.40 Fee
- Registration:
- Price increases to $107.00 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $96.40 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $107.00 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $117.60 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 3:00pm EDT | $138.80 |
Duathlon Intermediate
3.1 mile run, 25 mile bike, 3.1 mile run
Open to ages 13 - 99.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $96.40 incl. $6.40 Fee
- Registration:
- Price increases to $107.00 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $96.40 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $107.00 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $117.60 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 3:00pm EDT | $138.80 |
Aquabike Intermediate
1500 meter swim, 25 mile bike
Open to ages 15 - 99.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $96.40 incl. $6.40 Fee
- Registration:
- Price increases to $107.00 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $96.40 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $107.00 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $117.60 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 3:00pm EDT | $138.80 |
Short Triathlon
750 meter swim, 12 mile bike, 3.1 mile run
Open to ages 13 - 99.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $85.80 incl. $5.80 Fee
- Registration:
- Price increases to $96.40 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $85.80 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $96.40 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $107.00 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $117.60 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 3:00pm EDT | $128.20 |
Try-A-Tri
200m swim, 12 mile bike, 1.8 mile run
For the beginner triathlete wanting to give it a "tri" with a shorter, friendlier swim
For the beginner triathlete wanting to give it a "tri" with a shorter, friendlier swim
Open to ages 13 - 99.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $85.80 incl. $5.80 Fee
- Registration:
- Price increases to $96.40 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $85.80 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $96.40 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $107.00 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $117.60 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 3:00pm EDT | $128.20 |
Relay Teams - Short Distance
2 or 3 team members.
750 meter swim, 12 mile bike, 3.1 mile run
750 meter swim, 12 mile bike, 3.1 mile run
Open to ages 13 - 99.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $128.20 incl. $8.20 Fee
- Registration:
- Price increases to $149.40 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $128.20 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $149.40 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $170.60 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $191.80 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 11:59pm EDT | $213.00 |
Relay Teams - Intermediate Distance
2 or 3 team members
1500 meter swim, 25 mile bike, 6.2 mile run
1500 meter swim, 25 mile bike, 6.2 mile run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $138.80 incl. $8.80 Fee
- Registration:
- Price increases to $160.00 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $138.80 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $181.20 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $202.40 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 3:00pm EDT | $223.60 |
Relay Teams - Duathlon
2 team members
3.1 mile run, 25 mile bike, 3.1 mile run
3.1 mile run, 25 mile bike, 3.1 mile run
- Start Time:
- 8:00am EDT
- Price:
- $138.80 incl. $8.80 Fee
- Registration:
- Price increases to $160.00 after January 31, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $138.80 |
| February 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $181.20 |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $202.40 |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 8, 2026, 11:59pm EDT | $223.60 |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.