Irvington Runs
Here’s what you get when you sign up for this race bundle:
Pleasant Run Run
Indianapolis, IN 46219 US
08/23/2025
Pick - 5-mile Run — Aug 23, 2025 at 7:40am EDT to 9:00am EDT
- 5K Run/Walk — Aug 23, 2025 at 7:55am EDT to 9:30am EDT
- Virtual 5K Run/Walk — Aug 23, 2025 at 8:00am EDT to 10:00am EDT
Irvington Vampire Run
Indianapolis, IN 46219 US
10/25/2025
- 11/09/2025
Pick - 5K Run/Walk — Oct 25, 2025 at 9:30am EDT to 11:00am EDT
- 1-Mile Run/Walk — Oct 25, 2025 at 9:45am EDT to 11:00am EDT
- Virtual 5K Run/Walk — Oct 25, 2025 at 9:30am EDT to Nov 9, 2025 at 11:59pm EST
5-mile Run
- Start Time:
- 7:40am EDT
- End Time:
- 9:00am EDT
- Price:
- $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $46.00 after May 24, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 25, 2025, 12:00am EDT | May 24, 2025, 11:59pm EDT | $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
May 25, 2025, 12:00am EDT | June 23, 2025, 11:59pm EDT | $50 $46.00 Race Fee + $3.76 SignUp Fee |
June 24, 2025, 12:00am EDT | July 23, 2025, 11:59pm EDT | $48.00 Race Fee + $3.88 SignUp Fee |
July 24, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 7:59am EDT | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Age Based Discounts for 5-mile Run
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
April 25, 2025, 12:00am EDT | May 24, 2025, 11:59pm EDT | 18 and under | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
May 25, 2025, 12:00am EDT | June 23, 2025, 11:59am EDT | 18 and under | $41.00 Race Fee + $3.46 SignUp Fee |
June 24, 2025, 12:00am EDT | July 23, 2025, 11:59pm EDT | 18 and under | $43.00 Race Fee + $3.58 SignUp Fee |
July 24, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 7:59am EDT | 18 and under | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Esperanza Warriors - , | $5.00 |
Bloomington Area Runners Association - , | $5.00 |
Indiana Trail Running Association - , | $5.00 |
Anderson Road Runners Club - , | $5.00 |
Fishers Running Club - , | $5.00 |
Indy Runners - , | $5.00 |
Columbus Running Club - , | $5.00 |
USARA - , | $5.00 |
Tri-812 - , | $5.00 |
Carmel Runners Club - , | $5.00 |
Club Kokomo Roadrunners - , | $5.00 |
Plainfield Run Club - , | $5.00 |
5K Run/Walk
5K Run/Walk
- Start Time:
- 7:55am EDT
- End Time:
- 9:30am EDT
- Price:
- $40 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $36.00 after May 24, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 25, 2025, 12:00am EDT | May 24, 2025, 11:59pm EDT | $40 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
May 25, 2025, 12:00am EDT | June 23, 2025, 11:59pm EDT | $40 $36.00 Race Fee + $3.16 SignUp Fee |
June 24, 2025, 12:00am EDT | July 23, 2025, 11:59pm EDT | $38.00 Race Fee + $3.28 SignUp Fee |
July 24, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 7:59am EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
Age Based Discounts for 5K Run/Walk
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
April 25, 2025, 12:00am EDT | May 24, 2025, 11:59pm EDT | 18 and under | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
May 25, 2025, 12:00am EDT | June 23, 2025, 11:59pm EDT | 18 and under | $31.00 Race Fee + $2.86 SignUp Fee |
June 24, 2025, 12:00am EDT | July 23, 2025, 11:59pm EDT | 18 and under | $33.00 Race Fee + $2.98 SignUp Fee |
July 24, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 7:59am EDT | 18 and under | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Esperanza Warriors - , | $5.00 |
Bloomington Area Runners Association - , | $5.00 |
Indiana Trail Running Association - , | $5.00 |
Anderson Road Runners Club - , | $5.00 |
Fishers Running Club - , | $5.00 |
Indy Runners - , | $5.00 |
Columbus Running Club - , | $5.00 |
USARA - , | $5.00 |
Tri-812 - , | $5.00 |
Carmel Runners Club - , | $5.00 |
Club Kokomo Roadrunners - , | $5.00 |
Plainfield Run Club - , | $5.00 |
Virtual 5K Run/Walk
- Price:
- $40 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $36.00 after May 24, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 25, 2025, 12:00am EDT | May 24, 2025, 11:59pm EDT | $40 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
May 25, 2025, 12:00am EDT | June 23, 2025, 11:59pm EDT | $40 $36.00 Race Fee + $3.16 SignUp Fee |
June 24, 2025, 12:00am EDT | July 23, 2025, 11:59pm EDT | $38.00 Race Fee + $3.28 SignUp Fee |
July 24, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 7:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Virtual 5K Run/Walk
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
April 25, 2025, 12:00am EDT | May 24, 2025, 11:59pm EDT | 18 and under | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
May 25, 2025, 12:00am EDT | June 23, 2025, 11:59am EDT | 18 and under | $31.00 Race Fee + $2.86 SignUp Fee |
June 24, 2025, 12:00am EDT | July 23, 2025, 11:59pm EDT | 18 and under | $33.00 Race Fee + $2.98 SignUp Fee |
July 24, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 7:59am EDT | 18 and under | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Esperanza Warriors - , | $5.00 |
Bloomington Area Runners Association - , | $5.00 |
Indiana Trail Running Association - , | $5.00 |
Anderson Road Runners Club - , | $5.00 |
Fishers Running Club - , | $5.00 |
Indy Runners - , | $5.00 |
Columbus Running Club - , | $5.00 |
USARA - , | $5.00 |
Tri-812 - , | $5.00 |
Carmel Runners Club - , | $5.00 |
Club Kokomo Roadrunners - , | $5.00 |
Plainfield Run Club - , | $5.00 |
Kids' Dash
- Start Time:
- 9:15am EDT
- End Time:
- 9:20am EDT
- Price:
- $0.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends August 23, 2025 at 8:00am EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 18, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 8:00am EDT | $0.00 Race Fee |
Age Based Discounts for Kids' Dash
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
April 30, 2025, 12:00am EDT | August 23, 2025, 11:59am EDT | 13 - 18 | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
19 - 150 | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Club Membership Discounts
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Esperanza Warriors - , | $5.00 |
Bloomington Area Runners Association - , | $5.00 |
Indiana Trail Running Association - , | $5.00 |
Anderson Road Runners Club - , | $5.00 |
Fishers Running Club - , | $5.00 |
Indy Runners - , | $5.00 |
Columbus Running Club - , | $5.00 |
USARA - , | $5.00 |
Tri-812 - , | $5.00 |
Carmel Runners Club - , | $5.00 |
Club Kokomo Roadrunners - , | $5.00 |
Plainfield Run Club - , | $5.00 |